產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 餐飲車 | 外型尺寸(mm): | 4720×1830×2533,2590,2890(mm) |
產品型號: | HQG5020XXCSC | 批次: | 259 |
底盤型號: | SC1027DB | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 2150(kg) | 接近/離去角(° ) | 34/18(°) |
額定質量:(kg) | 300(kg) | 前懸/后懸(mm): | 560/1260(mm) |
整備質量:(kg) | 1720(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 750/1400 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SC1027DB | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2900(mm) | 前 輪 距(mm): | 1360(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1360(mm) |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎規格: | 175/70R14LT | ||
其它: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 汽油 |
. |