售貨車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 售貨車 | 外型尺寸: | 4660,4615×1880,1725×2575,2485(mm) |
底盤型號: | SQR1021-1E | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 1980(Kg) | 接近/離去角: | 28/16,28/15(°) |
額定質量: | 415(Kg) | 前懸后懸: | 615/1445,615/1400(mm) |
整備質量: | 1435(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF SQR472WC |
奇瑞汽車股份有限公司 奇瑞汽車股份有限公司 |
1083 999 |
55 50 |
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1360/1380(mm) |
軸距: | 2600 | 后輪距: | 1380(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 165R13LT,165R13C |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | -/5 |
軸荷: | 635/1165 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝前霧燈,前保,前大燈。整車長/寬/高/后懸對應關系為(mm): 4660/1880/2575/1445, 4615/1725/2485/1400。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |